Guia de propriedades – Romênia
Janeiro de 2024
Este é apenas um guia geral e não foi elaborado para abranger todos os cenários e as nuances do IVA imobiliário. Você deve sempre buscar orientação específica de acordo com cada transação ou fornecimento com um especialista em IVA.
Fornecimento | Comercial/não residencial | Residencial | Beneficente |
---|---|---|---|
Venda de propriedade livre (venda de título legal) | S/R se for um prédio novo (o ano em que foi construído e o ano seguinte) EX se for antigo. R/C aplicável entre entidades registradas para fins de IVA. S/R para terrenos para construção. EX para terras agrícolas, prados e florestas. Quando EX for aplicável, a opção estará sempre disponível. | R/R para casas baratas e instalações sociais dedicadas. Semelhante ao comercial em outros cenários. | Nenhuma particularidade, exceto R/R para residências sociais |
Arrendamentos | EX com opção de tributação disponível. | EX com opção de tributação disponível. | EX com opção de tributação disponível. |
Transferência/venda de propriedade, incluindo inquilinos e quando os contratos de aluguel forem mantidos pelo comprador. | Fora do escopo do IVA. O comprador deve declarar formalmente que o negócio continua como está. | Fora do escopo do IVA. O comprador deve declarar formalmente que o negócio continua como está | n/d |
Aluguel | O mesmo que aluguel | Acomodações para uso em férias e similares sujeitas a R/R somente se o proprietário tiver autorização para acomodações semelhantes a hotéis | n/a |
Serviços de construção | S/R, sem particularidades | S/R, sem particularidades | Zero rated se dedicado a hospitais |
Serviços de conversão | S/R, sem particularidades | S/R, sem particularidades | Zero rated se dedicado a hospitais |
Serviços de reforma | S/R, sem particularidades | S/R, sem particularidades | Zero rated se dedicado a hospitais |
Materiais apenas para construção | S/R, sem particularidades | S/R, sem particularidades | Zero rated se hospitais dedicados |
Fornecedores estrangeiros de serviços relacionados a propriedades, por exemplo, arquitetos, agrimensores | Não tributável na Romênia se for B2B. S/R se for B2C. | Não tributável na Romênia se for B2B. S/R se for B2C. | Não tributável na Romênia se for B2B. S/R se for B2C. |
Tributável com direito a recuperar o IVA relacionado às despesas
Taxa padrão (“S/R”) = 19%
Taxa reduzida (“R/R”) = 9%
Isenção, sem direito a recuperar o IVA sobre as despesas
Isento (“EX”) = 0%