物业指南 – 罗马尼亚
2024 年 1 月
这只是一份一般性指南,并不能涵盖物业增值税的所有情况和细微差别。 应始终向增值税专家寻求针对每项交易或供应的具体建议。
供应 | 商业/非住宅 | 住宅 | 慈善 |
---|---|---|---|
永久产权出售(合法产权出售) | 如果是新建筑,则为 S/R(建成当年和次年),如果是旧建筑,则为 EX。 R/C 适用于增值税注册实体之间。 建筑用地 S/R。 农业用地、草地和森林为 EX。 当 EX 适用时,选项始终可用。 | 廉价住宅和社会专用设施的 R/R。 与其他情况下的商业设施类似。 | 除社会之家的 R/R 外无特殊性 |
租赁 | 可选择征税的 EX。 | EX 可选择征税。 | EX,可选择征税。 |
房产转让/出售,包括租户和买方继续租赁的情况。 | 不在增值税范围内。 买方须正式声明该企业仍按原样经营。 | 增值税范围之外。 买方应正式申报该业务仍在继续,因为它 | 不适用 |
租金 | 与租赁相同 | 度假用房和类似用房,只有在业主获准提供类似酒店的住宿时才受租金/房租限制 | 不适用 |
建筑服务 | S/R,无特殊性 | S/R,无特殊性 | 如果专用于医院,则评级为零 |
改装服务 | S/R,无特殊性 | S/R,无特殊性 | 如果专用于医院,则评级为零 |
翻新服务 | S/R,无特殊性 | S/R,无特殊性 | 如果专用于医院,则评级为零 |
仅用于建筑的材料 | S/R,无特殊要求 | S/R,无特殊性 | 如果是专用医院,则评级为零 |
房地产相关服务的海外供应商,如建筑师、测量师 | 在罗马尼亚,B2B 不征税。 如果是 B2C,则为 S/R。 | 在罗马尼亚,B2B 不征税。 如果是 B2C,则为 S/R。 | 在罗马尼亚,B2B 不征税。 如果是 B2C,则为 S/R。 |
应税,有权收回相关支出的增值税
标准费率(”S/R”)= 19%
优惠费率(”R/R”)= 9
免税,无权收回支出的增值税
豁免 (“EX”) = 0%