Путівник по нерухомості – Румунія
Січень 2024 року
Це лише загальний посібник, який не охоплює всі сценарії та нюанси ПДВ на майно. За конкретними порадами щодо кожної операції або поставки завжди слід звертатися до фахівця з ПДВ.
Пропозиція | Комерційні/нежитлові приміщення | Житловий | Благодійний |
---|---|---|---|
Продаж права власності (продаж юридичного титулу) | S/R, якщо нова будівля (рік побудови та наступний рік), EX, якщо стара будівля. Безготівковий розрахунок застосовується між суб’єктами господарювання, зареєстрованими як платники ПДВ. S/R для земельних ділянок під забудову. EX для сільськогосподарських угідь, лугів та лісів. Якщо застосовується EX, завжди доступна опція. | Р/Р для дешевих будинків та соціальних об’єктів. Подібно до комерційного в інших сценаріях. | Ніяких особливостей, окрім Р/Р для соціальних будинків |
Оренда | Можливий лізинг з можливістю сплати податків. | Доступний експорт з можливістю сплати податків. | Доступна опція з можливістю сплати податків. |
Передача/продаж майна, включаючи орендарів, а також у випадках, коли оренда продовжується покупцем. | Поза межами ПДВ. Покупець формально декларує, що бізнес продовжує працювати як є. | Поза межами ПДВ. Покупець формально декларує, що бізнес продовжує свою діяльність | н/д |
Оренда | Те саме, що й оренда | Житло для відпочинку та подібне житло підлягає орендній платі, тільки якщо власник має дозвіл на розміщення в готелі | н/д |
Будівельні послуги | З/п, без особливостей | З/П, без особливостей | Нульова оцінка, якщо призначена для лікарень |
Конверсійні послуги | З/п, без особливостей | S/R, без особливостей | Нульовий рейтинг, якщо присвячений лікарням |
Послуги з реконструкції | З/п, без особливостей | С/Б, без особливостей | Нульова оцінка, якщо призначені для лікарень |
Матеріали тільки для будівництва | S/R, без особливостей | С/Б, без особливостей | Нульова оцінка для спеціалізованих лікарень |
Закордонні постачальники послуг, пов’язаних з нерухомістю, наприклад, архітектор, геодезист | Не оподатковується в Румунії, якщо B2B. S/R, якщо B2C. | Не оподатковується в Румунії, якщо B2B. S/R, якщо B2C. | Не оподатковується в Румунії, якщо B2B. S/R, якщо B2C. |
Оподатковується з правом відшкодування відповідного ПДВ на витрати
Стандартна ставка (“S/R”) = 19%
Знижена ставка (“R/R”) = 9%.
Звільнення, без права на відшкодування ПДВ на витрати
Звільнено (“EX”) = 0%