Guia de propriedades – Roménia
janeiro de 2024
Trata-se apenas de um guia geral e não foi concebido para abranger todos os cenários e as nuances do IVA sobre imóveis. Deve sempre procurar aconselhamento específico de acordo com cada transação ou prestação junto de um especialista em IVA.
Fornecimento | Comercial/não residencial | Residencial | Caridade |
---|---|---|---|
Venda a título gratuito (venda do título legal) | S/R se se tratar de um edifício novo (o ano de construção e o ano seguinte) EX se for antigo. R/C aplicável entre entidades registadas para efeitos de IVA. S/R para terrenos para construção. EX para terrenos agrícolas, prados e florestas. Quando se aplica EX, a opção está sempre disponível. | R/R para casas baratas e instalações sociais dedicadas. Semelhante ao comercial noutros cenários. | Nenhuma particularidade, exceto R/R para lares sociais |
Arrendamento | EX com opção de tributação disponível. | EX com opção de tributação disponível. | EX com opção de tributação disponível. |
Transmissão/venda de imóveis, incluindo inquilinos e quando os arrendamentos são mantidos pelo comprador. | Não está abrangido pelo IVA. O comprador deve declarar formalmente que o negócio continua como está. | Não está abrangido pelo IVA. O comprador deve declarar formalmente que a empresa continua a funcionar | n/a |
Aluguer | O mesmo que arrendamento | Alojamento para férias e similares, sujeito a R/R, apenas se o proprietário estiver autorizado a alojar um hotel | n/a |
Serviços de construção | S/R, sem particularidades | S/R, sem particularidades | Zero rated se dedicado a hospitais |
Serviços de conversão | S/R, sem particularidades | S/R, sem particularidades | Zero rated se dedicado a hospitais |
Serviços de renovação | S/R, sem particularidades | S/R, sem particularidades | Zero rated se dedicado a hospitais |
Materiais apenas para construção | S/R, sem particularidades | S/R, sem particularidades | Zero rated se hospitais dedicados |
Fornecedores estrangeiros de serviços relacionados com o sector imobiliário, por exemplo, arquitectos, agrimensores | Não tributável na Roménia se for B2B. S/R se B2C. | Não tributável na Roménia se for B2B. S/R se B2C. | Não tributável na Roménia se for B2B. S/R se B2C. |
Tributável com direito a recuperar o IVA relacionado com as despesas
Taxa normal (“S/R”) = 19%
Taxa reduzida (“R/R”) = 9%
Isenção, sem direito a recuperar o IVA sobre as despesas
Isento (“EX”) = 0%.